Континентальность климата Саратова выше московской, для города характерна длительная, но не холодная зима и тёплое, часто засушливое лето.
Самый холодный месяц — январь, самый тёплый — июль.
Осадки выпадают равномерно в течение года, меньше — весной.
Климат Саратова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 8,1 | 8,4 | 17,7 | 31,1 | 34,0 | 39,2 | 40,8 | 40,7 | 36,7 | 25,5 | 15,8 | 11,7 | 40,8 |
Средний максимум, °C | −4,5 | −4,4 | 1,5 | 13,7 | 21,7 | 26,4 | 28,4 | 26,9 | 20,2 | 11,5 | 1,9 | −3,3 | 11,7 |
Средняя температура, °C | −7,5 | −7,9 | −2,3 | 8,3 | 15,8 | 20,5 | 22,7 | 20,9 | 14,5 | 7,2 | −0,8 | −6,1 | 7,1 |
Средний минимум, °C | −10,3 | −10,8 | −5,4 | 4,0 | 10,7 | 15,5 | 17,7 | 15,9 | 10,1 | 3,9 | −3 | −8,7 | 3,3 |
Абсолютный минимум, °C | −37,3 | −34,8 | −26,8 | −17,8 | −3,8 | 2,2 | 6,4 | 4,3 | −2,9 | −12,6 | −23,8 | −33,4 | −37,3 |
Норма осадков, мм | 39 | 32 | 30 | 29 | 39 | 46 | 48 | 33 | 47 | 35 | 43 | 39 | 460 |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Nina Stawski, CC BY-SA 2.0.
Климат Саратова